La stazione meteorologica utilizzata è la DAVIS VANTAGE PRO2 CABLATA, e queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti
Termine del giorno meteorologico: midnight.
Temperatura e umidità | |||
Temp. al tatto | 16,5 | ||
Temperatura | 19,7°C | Umidità | 45% |
Temperatura apparente | 19,1°C | Trend orario (3hrs) | +1,9°C |
Temperatura bulbo umido | 13,4°C | Trend orario (Rising) | +4,0°C |
Temperatura media | 14,5°C | Punto di rugiada | 7,4°C |
Windchill | no | Ore di freddo | 2499,3 |
Indice di umidità | 19,9°C | Indice di calore | no |
Soleggiato | No | Indice UV | 0,0 |
Altezza nuvole | 1530 m | Il sole è alto nel cielo? | Yes |
Precipitazioni | |||
Rateo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 0,0 mm |
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Totale mensile | 39,4 mm |
mm | Totale annuale | 367,6 mm | |
Precipitazioni ultime 24 ore | 1,4 mm | Ultime precipitazioni (11 Hour, 3 Min) | 2023-06-07 22:27 |
Vento | |||
Velocità del vento (ultima lettura) | 0 km/h | Direzione del vento (ultima lettura) | --- |
Raffica (max.) | 0 km/h | Direzione (°) | 0° |
Velocità (media su 10 minuti) | 0 km/h | Direzione media del vento | 0° |
Direzione del vento da | 000° (0°) | a | 000° (0°) |
Scala Beaufort | F0 | Calm | - |
Pressione (livello del mare) | |||
Berometro | 1014,16 hPa | Pressione relativa | 1014,94 hPa |
Variazione della pressione | 0,07 hPa | Rising slowly | |
Effemeridi | |||
Il sole sorge | 05:56 | Il sole tramonta | 20:56 |
Alba | 05:23 | Crepuscolo | 21:29 |
La luna sorge | 00:43 | La luna tramonta | 10:14 |
Durata del giorno | 15:00 | Durata della luce | 16:06 |
Giorni trascorsi dalla luna nuova | 19 Giorno | ||
Dove siamo | |||
Latitudine | N 40° 40' 30" | Longitudine | E 08° 12' 34" |
Altitudine | 435 m |
Pagina aggiornata il : 08/06/2023 09:30:02
powered by Cumulus 1.9.4 (1099)
Forecast image
(next 12 hours)
Phase: Waning Gibbous
Luna visibile al: 77%