La stazione meteorologica utilizzata è la DAVIS VANTAGE PRO2 CABLATA, e queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti
Termine del giorno meteorologico: midnight.
Temperatura e umidità | |||
Temp. al tatto | 4,7 | ||
Temperatura | 5,1°C | Umidità | 67% |
Temperatura apparente | 3,0°C | Trend orario (3hrs) | +0,7°C |
Temperatura bulbo umido | 2,9°C | Trend orario (Rising) | +0,4°C |
Temperatura media | 2,7°C | Punto di rugiada | -0,5°C |
Windchill | no | Ore di freddo | 1500,6 |
Indice di umidità | no | Indice di calore | no |
Soleggiato | No | Indice UV | 0,0 |
Altezza nuvole | 701 m | Il sole è alto nel cielo? | Yes |
Precipitazioni | |||
Rateo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 0,0 mm |
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Totale mensile | 83,6 mm |
mm | Totale annuale | 83,6 mm | |
Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni (8 Day, 23 Hour, 56 Min) | 2021-01-06 14:44 |
Vento | |||
Velocità del vento (ultima lettura) | 0 km/h | Direzione del vento (ultima lettura) | --- |
Raffica (max.) | 0 km/h | Direzione (°) | 0° |
Velocità (media su 10 minuti) | 0 km/h | Direzione media del vento | 0° |
Direzione del vento da | 000° (0°) | a | 000° (0°) |
Scala Beaufort | F0 | Calm | - |
Pressione (livello del mare) | |||
Berometro | 1015,68 hPa | Pressione relativa | 1014,00 hPa |
Variazione della pressione | -0,40 hPa | Falling | |
Effemeridi | |||
Il sole sorge | 07:49 | Il sole tramonta | 17:25 |
Alba | 07:19 | Crepuscolo | 17:55 |
La luna sorge | 09:40 | La luna tramonta | 19:50 |
Durata del giorno | 09:36 | Durata della luce | 10:36 |
Giorni trascorsi dalla luna nuova | 2 Giorno | ||
Dove siamo | |||
Latitudine | N 40° 40' 30" | Longitudine | E 08° 12' 34" |
Altitudine | 435 m |
Pagina aggiornata il : 15/01/2021 14:40:03
powered by Cumulus 1.9.4 (1099)
Forecast image
(next 12 hours)
Phase: Waxing Crescent
Luna visibile al: 7%