La stazione meteorologica utilizzata è la DAVIS VANTAGE PRO2 CABLATA, e queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti
Termine del giorno meteorologico: midnight.
Temperatura e umidità | |||
Temp. al tatto | 29,3 | ||
Temperatura | 28,4°C | Umidità | 51% |
Temperatura apparente | 30,9°C | Trend orario (3hrs) | +1,1°C |
Temperatura bulbo umido | 21,2°C | Trend orario (Rising) | +1,2°C |
Temperatura media | 21,9°C | Punto di rugiada | 17,3°C |
Windchill | no | Ore di freddo | 2784,2 |
Indice di umidità | 33,8°C | Indice di calore | 29,0°C |
Soleggiato | No | Indice UV | 0,0 |
Altezza nuvole | 1385 m | Il sole è alto nel cielo? | Yes |
Precipitazioni | |||
Rateo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 0,0 mm |
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Totale mensile | 229,2 mm |
mm | Totale annuale | 449,8 mm | |
Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni (2 Day, 5 Hour, 31 Min) | 2022-06-25 07:14 |
Vento | |||
Velocità del vento (ultima lettura) | 0 km/h | Direzione del vento (ultima lettura) | --- |
Raffica (max.) | 0 km/h | Direzione (°) | 0° |
Velocità (media su 10 minuti) | 0 km/h | Direzione media del vento | 0° |
Direzione del vento da | 000° (0°) | a | 000° (0°) |
Scala Beaufort | F0 | Calm | - |
Pressione (livello del mare) | |||
Berometro | 1013,58 hPa | Pressione relativa | 1015,66 hPa |
Variazione della pressione | -0,19 hPa | Steady | |
Effemeridi | |||
Il sole sorge | 05:58 | Il sole tramonta | 21:02 |
Alba | 05:25 | Crepuscolo | 21:36 |
La luna sorge | 04:28 | La luna tramonta | 19:57 |
Durata del giorno | 15:04 | Durata della luce | 16:11 |
Giorni trascorsi dalla luna nuova | 28 Giorno | ||
Dove siamo | |||
Latitudine | N 40° 40' 30" | Longitudine | E 08° 12' 34" |
Altitudine | 435 m |
Pagina aggiornata il : 27/06/2022 12:45:03
powered by Cumulus 1.9.4 (1099)
Forecast image
(next 12 hours)
Phase: Waning Crescent
Luna visibile al: 3%