La stazione meteorologica utilizzata è la DAVIS VANTAGE PRO2 CABLATA, e queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti
Termine del giorno meteorologico: midnight.
Temperatura e umidità | |||
Temp. al tatto | 7,4 | ||
Temperatura | 8,1°C | Umidità | 45% |
Temperatura apparente | 5,7°C | Trend orario (3hrs) | -1,4°C |
Temperatura bulbo umido | 4,2°C | Trend orario (Falling) | -0,8°C |
Temperatura media | 9,6°C | Punto di rugiada | -3,1°C |
Windchill | no | Ore di freddo | 2269,2 |
Indice di umidità | no | Indice di calore | no |
Soleggiato | No | Indice UV | 0,0 |
Altezza nuvole | 1401 m | Il sole è alto nel cielo? | No |
Precipitazioni | |||
Rateo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 0,0 mm |
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Totale mensile | 19,2 mm |
mm | Totale annuale | 42,8 mm | |
Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni (6 Day, 4 Hour, 37 Min) | 2023-03-14 17:38 |
Vento | |||
Velocità del vento (ultima lettura) | 0 km/h | Direzione del vento (ultima lettura) | --- |
Raffica (max.) | 0 km/h | Direzione (°) | 0° |
Velocità (media su 10 minuti) | 0 km/h | Direzione media del vento | 0° |
Direzione del vento da | 000° (0°) | a | 000° (0°) |
Scala Beaufort | F0 | Calm | - |
Pressione (livello del mare) | |||
Berometro | 1019,71 hPa | Pressione relativa | 1018,95 hPa |
Variazione della pressione | 0,58 hPa | Rising | |
Effemeridi | |||
Il sole sorge | 06:31 | Il sole tramonta | 18:39 |
Alba | 06:04 | Crepuscolo | 19:06 |
La luna sorge | 06:12 | La luna tramonta | 17:13 |
Durata del giorno | 12:08 | Durata della luce | 13:02 |
Giorni trascorsi dalla luna nuova | 28 Giorno | ||
Dove siamo | |||
Latitudine | N 40° 40' 30" | Longitudine | E 08° 12' 34" |
Altitudine | 435 m |
Pagina aggiornata il : 20/03/2023 22:15:02
powered by Cumulus 1.9.4 (1099)
Forecast image
(next 12 hours)
Phase: Waning Crescent
Luna visibile al: 1%